-
[05 3 21]
[01 3 21]
[22 2 21]
[17 2 21]
[16 2 21]
[11 2 21]
[05 2 21]
[29 1 21]
[22 1 21]
[17 1 21]
[12 1 21]
[10 1 21]
[05 1 21]
[02 1 21]
[24 11 20]
[23 11 20]
[22 11 20]
[17 11 20]
[07 11 20]
[02 11 20]
[31 10 20]
[22 10 20]
[16 10 20]
[14 10 20]
[21 9 20]
[13 9 20]
[26 8 20]
[19 8 20]
[13 8 20]
[03 8 20]
[01 8 20]
[30 7 20]
[22 7 20]
[21 7 20]
[18 7 20]
[14 7 20]
[10 7 20]
[05 7 20]
[29 6 20]
[11 6 20]
[07 6 20]
[23 5 20]
[03 5 20]
[20 4 20]
[18 4 20]
[16 4 20]
[13 4 20]
[27 3 20]
[24 3 20]
[23 3 20]
[12 3 20]
[29 2 20]
[28 2 20]
[26 2 20]
[22 2 20]
[11 2 20]
[10 2 20]
[06 2 20]
[05 2 20]
[03 2 20]
[02 2 20]
[30 1 20]
[26 1 20]
[16 1 20]
[30 12 19]
[22 12 19]
[05 12 19]
[29 11 19]
[22 11 19]
[21 11 19]
[10 10 19]
[09 10 19]
[05 10 19]
[13 9 19]
[07 9 19]
[03 9 19]
[31 8 19]
[20 8 19]
[05 8 19]
[31 7 19]
[26 7 19]
[24 7 19]
[18 7 19]
[15 7 19]
[17 6 19]
[27 5 19]
[24 5 19]
[18 5 19]
[17 5 19]
[14 5 19]
[25 4 19]
[22 4 19]
[21 4 19]
[20 4 19]
[18 4 19]
[15 4 19]
[27 3 19]
[22 3 19]
[18 2 19]
[12 2 19]
[09 2 19]
[01 2 19]
[29 1 19]
[28 1 19]
[27 1 19]
[17 1 19]
[14 1 19]
[06 1 19]
[31 12 18]
[27 12 18]
[22 12 18]
[20 12 18]
[16 12 18]
[03 12 18]
[30 11 18]
[24 11 18]
[21 11 18]
[19 11 18]
[06 11 18]
[04 11 18]
[29 10 18]
[28 10 18]
[26 10 18]
[14 10 18]
[10 10 18]
[05 10 18]
[24 9 18]
[23 9 18]
[19 9 18]
[15 9 18]
[14 9 18]
[24 8 18]
[22 8 18]
[21 8 18]
[16 8 18]
[11 8 18]
[29 7 18]
[26 7 18]
[10 7 18]
[08 7 18]
[23 6 18]
[20 6 18]
[11 6 18]
[05 6 18]
[16 5 18]
[14 5 18]
[07 5 18]
[05 5 18]
[12 4 18]
[03 4 18]
[01 4 18]
[21 3 18]
[17 3 18]
[16 3 18]
[15 3 18]
[06 3 18]
[28 2 18]
[11 2 18]
[02 2 18]
[22 1 18]
[20 1 18]
[15 1 18]
[12 1 18]
[07 1 18]
[27 12 17]
[25 12 17]
[23 12 17]
[14 12 17]
[07 12 17]
[03 12 17]
[20 11 17]
[02 11 17]
[24 10 17]
[18 10 17]
[12 10 17]
[04 10 17]
[28 9 17]
[24 9 17]
[16 9 17]
[14 9 17]
[06 8 17]
[31 7 17]
[30 7 17]
[20 7 17]
[19 7 17]
[17 7 17]
[13 7 17]
[18 6 17]
[27 5 17]
[18 5 17]
[15 5 17]
[09 5 17]
[07 5 17]
[27 4 17]
[22 4 17]
[18 4 17]
[06 4 17]
[02 4 17]
[26 3 17]
[14 3 17]
[03 3 17]
[02 3 17]
[23 2 17]
[21 2 17]
[19 2 17]
[03 2 17]
[30 1 17]
[21 1 17]
[06 1 17]
[29 12 16]
[26 12 16]
[23 12 16]
[30 11 16]
[29 11 16]
[25 11 16]
[24 11 16]
[31 10 16]
[15 10 16]
[05 10 16]
[01 10 16]
[19 9 16]
[11 9 16]
[02 9 16]
[24 8 16]
[14 8 16]
[11 8 16]
[07 8 16]
[06 8 16]
[28 7 16]
[20 7 16]
[16 7 16]
[11 7 16]
[27 6 16]
[25 6 16]
[24 6 16]
[18 6 16]
[05 6 16]
[03 6 16]
[23 5 16]
[18 5 16]
[14 5 16]
[21 4 16]
[12 4 16]
[02 4 16]
[28 3 16]
[26 3 16]
[19 3 16]
[02 3 16]
[29 2 16]
[28 2 16]
[23 2 16]
[21 2 16]
[19 2 16]
[06 2 16]
[23 1 16]
[10 1 16]
[07 1 16]
[05 1 16]
[04 1 16]
[07 12 15]
[25 11 15]
[12 11 15]
[25 10 15]
[20 10 15]
[15 10 15]
[22 9 15]
[21 9 15]
[07 9 15]
[28 8 15]
[26 8 15]
[11 8 15]
[30 7 15]
[11 7 15]
[06 7 15]
[29 5 15]
[24 5 15]
[05 5 15]
[03 5 15]
[02 5 15]
[24 4 15]
[07 4 15]
[18 3 15]
[17 3 15]
[06 3 15]
[03 3 15]
[11 2 15]
[04 2 15]
[28 1 15]
[08 1 15]
[15 12 14]
[14 12 14]
[11 12 14]
[29 11 14]
[13 11 14]
[11 11 14]
[30 10 14]
[22 10 14]
[21 10 14]
[26 9 14]
[16 9 14]
[10 9 14]
[08 9 14]
[05 9 14]
[04 9 14]
[29 8 14]
[21 8 14]
[29 7 14]
[26 7 14]
[16 7 14]
[06 7 14]
[03 7 14]
[01 7 14]
[28 6 14]
[20 6 14]
[18 6 14]
[04 6 14]
[02 6 14]
[31 5 14]
[29 5 14]
[19 5 14]
[10 5 14]
[07 5 14]
[30 4 14]
[28 4 14]
[08 4 14]
[04 4 14]
[03 4 14]
[28 3 14]
[24 3 14]
[22 3 14]
[15 3 14]
[02 3 14]
[26 2 14]
[22 2 14]
[18 2 14]
[04 2 14]
[21 1 14]
[15 1 14]
[10 1 14]
[28 12 13]
[20 12 13]
[14 12 13]
[27 11 13]
[22 11 13]
[13 11 13]
レーシックによって失敗をしてしまうことは殆どありませんが、100%無いとは限りません。
人間の手によって手術がされている以上、ミスを引き起こしてしまうこともあるので、もしものためにいろいろと勉強をしておきましょう。
まずは病院で起こった合併症や感染症の感染率を事前に必ず確認をしておきましょう。
その時にレーシックを受ける候補に入っていたクリニックで発生率が高かったというデータがあれば、そのクリニックは避けるべきです。
これまでのレーシック手術の歴史の中で余計に視力が悪化してしまったり失明をしてしまうという事例は国内ではありません。
しかし目にメスを入れるので絶対にリスクは無いというワケではありませんので、レーシックのリスクは理解をしておきましょう。 レーシックで視力を回復することが出来た人達は、手術前に自分自身でよく下調べをしているものです。
しかし感染症を引き起こしてしまったり、失敗してしまった人達は、勉強を怠っていたというデータがあるのでご注意ください。
レーシックも手術なので絶対に成功するとは限らないブログ:05 3 21
肺活量を増やして、心肺機能が高まると、心臓や肺が活発に働き、
そこから血液や酸素をもらったからだの各部が活性化され、
結果として基礎代謝量がアップするといわれています。
肺活量を増やすことは減量にはもちろん、
健康面でもとてもいい効果がるみたいですよ。
減量といえば
筋肉や脂肪にばかり目が行きがち…
でも肺活量や心肺機能に目を向けて、
さらに減量の成功率を
アップさせることができたらいいですよね。
当然ではありますが、
肺活量を増やすにはトレーニングが効果的です。
特に、ウォーキングなどの有酸素トレーニングがいいとされています。
毎日一定時間歩くだけでも、心肺機能はアップします。
また、姿勢を正すことも大切!
正しい姿勢を保つだけで、肺活量を上げて、
基礎代謝量を増やすという効果が期待できるんです。
姿勢を正すと、ずれていた内臓が正しい位置に戻って、
正常に働くようになるので、さらに基礎代謝量がアップする効果があります。
ところで、肺活量と聞けば
トレーニングや姿勢よりも先に思い浮かぶのは、深呼吸なのではないでしょうか。
意識せずに生活していると、
一日に1回も深呼吸しないなんて人がいるかと思いますが、
一日に数回意識して深呼吸をしてみましょう。
どんな深呼吸でも肺活量を増やす効果がありますから、
読者様の知っている深呼吸で大丈夫です。
基礎代謝量をアップさせるにはさまざまな方法があるわけですが、
これらをいきなり全てやろうとすると無理がありますよね。
ポイントはトレーニングと姿勢です。
正しい姿勢で過ごして、継続的にトレーニングを行うことで、
基礎代謝量はアップするでしょう。
基礎代謝量の高いからだは、太りにくくやせやすいからだということです。
・・・と、こんな事書いてみる